Wat mag het kosten per programma?
Rekening  | Begroting  | Begroting  | Meerjarenraming  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 
3.1 Economische ontwikkeling  | ||||||
Lasten  | 841  | 841  | 1.246  | 1.046  | 1.046  | 846  | 
Baten  | 10  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo  | 832  | 833  | 1.246  | 1.046  | 1.046  | 846  | 
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | ||||||
Lasten  | 733  | 2.451  | 3.240  | 2.121  | 2.739  | 2.739  | 
Baten  | 995  | 2.450  | 3.231  | 2.112  | 2.730  | 2.730  | 
Saldo  | -262  | 1  | 9  | 9  | 9  | 9  | 
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen  | ||||||
Lasten  | 150  | 140  | 167  | 168  | 168  | 168  | 
Baten  | 106  | 123  | 123  | 124  | 124  | 125  | 
Saldo  | 44  | 18  | 44  | 44  | 43  | 44  | 
3.4 Economische promotie  | ||||||
Lasten  | 422  | 533  | 449  | 508  | 448  | 447  | 
Baten  | 547  | 712  | 625  | 630  | 635  | 640  | 
Saldo  | -125  | -179  | -177  | -122  | -188  | -193  | 
Totaal programma Economie  | ||||||
Lasten  | 2.146  | 3.965  | 5.102  | 3.843  | 4.401  | 4.200  | 
Baten  | 1.658  | 3.293  | 3.979  | 2.866  | 3.489  | 3.495  | 
Saldo  | 489  | 673  | 1.122  | 977  | 910  | 706  | 

