Reserves en voorzieningen
Onderstaand geven wij inzicht in het verloop van de reserves en de voorzieningen. Hierbij baseren wij ons op eerdere besluitvorming. In de geprognosticeerde balans (zie bij het onderdeel Financiële positie – Meerjarenperspectief) voegen wij t.b.v. de berekening van de financiële kengetallen ook nog de verwachte begrotingsresultaten 2019-2023 toe aan de algemene reserve.
In de tabel hebben we naast de genomen besluiten met betrekking tot reserves ook de te verwachten claims (toevoegingen en onttrekkingen) verwerkt.
Omschrijving | 1-1-2019 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene Reserve | ||||||
Algemene reserve | 20.406 | 18.195 | 18.351 | 18.383 | 18.383 | 18.383 |
Sub-totaal | 20.406 | 18.195 | 18.351 | 18.383 | 18.383 | 18.383 |
Reserve project publiekszaken | 331 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
Reserve onderhoud gebouwen | 576 | 385 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Reserve saldo rioolheffing | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve bouwgrondexploitatie | 2.471 | 2.317 | 2.317 | 2.317 | 2.317 | 2.317 |
Reserve stadsuitleg | 2.491 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 |
Reserve participatie/BUIG | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Res.onderz.meetgegevens rioleringen | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve verlengde jeugdzorg | 94 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Reserve Gezond in de Stad | 384 | 489 | 593 | 698 | 698 | 698 |
Reserve klimaatbeleid | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Reserve uitvoeringsprogr.wonen | 203 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Reserve bevolkingskrimp | 497 | 657 | 716 | 671 | 626 | 581 |
Res. kapitaallasten inv. met econ. nut | 4.658 | 4.302 | 4.121 | 3.941 | 3.763 | 3.585 |
Reserve vluchtelingen asielzoekers | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve social return on investment | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve onderuitputting algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Cofinanciering Toerisme en Plattelandsontwikkeling | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Reserve Sociaal domein | 7.686 | 3.753 | 1.165 | 0 | 0 | 0 |
Reserve armoedebestrijding kinderen | 68 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Reserve lokale aanpak eenzaamheid | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Reserve onderwijsbeleid | 132 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Reserve ruimen graven voor 1/1/2017 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.512 | 1.361 | 1.210 |
Reserve Nieuwe Sluis | 382 | 152 | 401 | 401 | 401 | 401 |
Reserve kapitaallasten invest.met mts nut | 1.099 | 1.449 | 1.398 | 1.347 | 1.296 | 1.245 |
Reserve precariobelasting | 2.743 | 3.324 | 3.904 | 4.484 | 4.484 | 4.484 |
Totaal | 47.743 | 39.571 | 37.735 | 36.860 | 36.435 | 36.011 |
Toelichting:
Reserve onderhoud gebouwen
Onttrekking voor tekort onderhoudsplan 2020.
Reserve verlengde jeugdzorg
Onttrekking voor verlengde jeugdzorg en andere maatwerkvoorzieningen.
Reserve Gezond in de Stad
Toevoeging 2019 t/m 2021 € 105.000 per jaar DU Gezond in de Stad van het gemeentefonds.
Reserve bevolkingskrimp
Toevoeging 2019 en 2020 € 395.000 per jaar en onttrekking van € 191.000 per jaar aandeel gemeenten Hulst en Sluis. Daarnaast ramen we een onttrekking voor het grensinfopunt van € 45.000.
Reserve kapitaallasten investering met economisch nut
Onttrekking: t.b.v. dekking kapitaallasten investeringen met economische nut:
- 2020 t/m 2022 € 180.000 per jaar.
Reserve Sociaal Domein
Onttrekking ter dekking van tekorten:
- 2020: € 2.615.000
- 2021: € 1.616.000
Uitgangspunt is dat we de tekorten in het Sociaal domein indien mogelijk dekken uit deze reserve. Het tekort voor 2020 kunnen we nog volledig dekken uit deze reserve en in 2021 gedeeltelijk.
Reserve ruimen graven voor 1/1/2017
Onttrekking voor ruimen graven:
- Vanaf 2021 € 150.000 per jaar
Reserve Nieuwe Sluis
Toevoeging 2020 € 249.000. Dit betreft de toevoeging van de ontvangen legesbedragen.
Omschrijving | 1-1-2019 | 31-12-2019 | 31-12- 2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening riolering | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening APPA | 5.153 | 6.486 | 6.465 | 6.444 | 6.423 | 6.402 |
Voorziening wachtgeld gewez.weth. | 490 | 341 | 233 | 156 | 77 | 0 |
Voorz. promo. act. markt Axel | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Voorz. promo. act. markt Terneuzen | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Voorz. Promo. act. markt Zuidpolder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voorz. promo. act. markt Sas v. Gent | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voorziening begraafrechten | 731 | 480 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Risicovoorziening precariobelasting | 2.031 | 4.082 | 5.110 | 6.138 | 6.138 | 6.138 |
Voorziening ruimen graven na 1 januari 2017 | 44 | 93 | 142 | 191 | 240 | 289 |
Voorziening legaat van Sprang | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Totaal | 8.594 | 11.629 | 12.170 | 13.150 | 13.101 | 13.053 |
Toelichting:
Voorziening APPA
Toevoeging jaarlijks opgebouwde pensioenrechten en backserviceverplichtingen en vrijval t.b.v. uitbetaling pensioenen.
Voorzieningen promotionele activiteiten markten
Naast de in het overzicht zichtbare voorzieningen zijn er voorzieningen voor promotionele activiteiten markten Axel, Terneuzen centrum, Terneuzen Zuidpolder en Sas van Gent. In deze voorzieningen komt 15% van de marktgelden. Dit wordt doorbetaald aan de Stichting Reklamefonds Zeeuws-Vlaamse Markten. De bedragen zijn niet zichtbaar in bovenstaand overzicht, omdat we de weergegeven bedragen afronden op € 1.000.
Risicovoorziening precariobelasting
Tot en met 2021 doteren we een bedrag van € 1.031.000 aan deze voorziening. Dit betreft een raming van het bestreden bedrag van een belastingplichtige.
Voorziening ruimen graven na 1 januari 2017
Deze voorziening wordt gevormd door toevoeging van € 265 per begraving.