Reserves
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Toevoegingen: | tableCell2 | tableCell3 | tableCell4 | tableCell5 | tableCell6 | tableCell7 |
Reserve precariobelasting | 582 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Reserve bevolkingskrimp | 0 | 333 | 396 | 396 |
Onttrekkingen: | tableCell2 | tableCell3 | tableCell4 | tableCell5 | tableCell6 | tableCell7 |
Reserve kapitaallasten econ.nut AD | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Reserve project publiekszaken | 89 | |||||
Reserve onderhoud gebouwen | 274 | 166 | 192 | |||
Reserve bevolkingskrimp | 191 | 191 | 191 | |||
Rekeningsaldo | 250 |
Investeringen
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten | ||||
---|---|---|---|---|
Programma en omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Algemene Dekkingsmiddelen | ||||
Verhogen taalniveau statushouders | 63 | |||
Transformatiefonds Sociaal domein (jeugd) | 759 | |||
Armoede en schuld | 80 | |||
Decentralisatieuitkering bevolkingskrimp 2016-2020 | 396 | |||
Precariobelasting | 581 | 581 |