Wat mag het kosten?
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0.4 Overhead | ||||||
Lasten | 15.863 | 16.162 | 17.255 | 17.166 | 17.233 | 17.197 |
Baten | 2.077 | 1.939 | 1.778 | 1.768 | 1.760 | 1.760 |
Saldo | 13.787 | 14.223 | 15.477 | 15.398 | 15.472 | 15.436 |
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Toevoegingen: | tableCell2 | tableCell3 | tableCell4 | tableCell5 | tableCell6 | tableCell7 |
Onttrekkingen: | tableCell2 | tableCell3 | tableCell4 | tableCell5 | tableCell6 | tableCell7 |
Rekeningsaldo | 171 | |||||
Reserve project publiekszaken | 20 |
Investeringen
Omschrijving investering | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Machines, materiaal en tractiemiddelen afdeling R&B | 731 | 255 | 1.267 | 952 | |
Tachymeter | 40 | ||||
2 Electrische auto's | 115 | ||||
Huisvesting stadhuis/stadskantoor Terneuzen | 3.000 |
Incidentele baten en lasten