Wat mag het kosten?
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0.10 Mutaties reserves | ||||||
Lasten | 5.518 | 1.360 | 1.485 | 716 | 0 | 0 |
Baten | 5.983 | 7.544 | 3.249 | 2.220 | 452 | 452 |
Saldo | -466 | -6.183 | -1.763 | -1.503 | -452 | -452 |
Incidentele lasten en baten |
Programma en omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Toevoeging aan reserves | 1.485 | 716 |
Onttrekking aan reserves | 3.117 | 1.661 | 45 | 45 |